Gamme d'écoulement: | (0.1-1)L/min;(0.1-4)L/min; (0.1-5)L/min;(0.1-10)L/min; |
Gaz: | O2/AIR/N2O/CO2 |
Précision: | Grade 4.0 ou ± 10% FSC(p = 1013hPa,T = 20 ± 3 °C) |
Flotteur: | Flotteur de boule ou flotteur rotatif |
Pression d'entrée: | 20kPa ou 200kPa |
Test de fuite: | ≤ 5 ml/min @ 200kPa |
Classe 1.0 haute précision, capable de mesurer un faible débit, une plage de débit complète, une échelle haute définition et d'éviter les erreurs de lecture.
Introduire des logiciels informatiques avancés étrangers et des équipements de traitement pour la R & D et la production afin de répondre à tous les liens de production.
Système d'inspection et de gestion de qualité parfait, avec des normes élevées et une inspection et un contrôle stricts dans chaque lien.