Paramètre | Description |
Affichage | 12.1 "couleur TFT affichage à cristaux liquides |
Luminosité | Luminosité réglable numériquement |
Consommation de puissance | Consommation de puissance faible |
Conception sans faneur | Réduction efficace du bruit de la machine |
Durée de vie de la batterie | Batterie rechargeable lithium-ion intégrée à haute énergie pour une durée de vie prolongée de la batterie |
Opération | Menu pop-up et opération de navette de jogging pour un fonctionnement facile et pratique |
Signal Interfaces | USB, affichage VGA, port réseau RJ45, sortie synchrone ECG |
Interface d'opération | Interface d'opération internationalisée avec prise en charge jusqu'à 15 langues |
Paramètres pris en charge | ECG à 5 ou 12 plomb, NIBP, SPO2, TEMP, RESP, ETCO2, IBP, CO et d'autres paramètres |
Notre appareil offre une analyse précise de l'arythmie, une analyse du segment ST, une ponction veineuse et un calcul médicamenteux, fournissant des informations diagnostiques précises aux professionnels de la santé.
Avec la prise en charge de la mise en réseau filaire/sans fil, de la communication WAN et de la compatibilité du système HL7, notre appareil assure une intégration facile et un échange de données efficace. L'interface conviviale simplifie le fonctionnement pour les professionnels de santé.
Largement utilisé dans divers contextes cliniques, notre appareil s'adresse aux adultes, à la pédiatrie et aux nouveau-nés. Il intègre des brevets uniques pour le RESP d'impédance et les tests de respiration par sonde nasale, améliorant l'évaluation respiratoire. Il fournit également un stockage de données suffisant pour une gestion complète des patients.