Paramètre | Description |
Affichage | 8.4 "couleur TFT affichage à cristaux liquides |
Luminosité | Luminosité réglable numériquement |
Conception de poignée | Conception de poignée pratique avec crochet pour un transport facile du moniteur |
Durée de vie de la batterie | Batterie rechargeable lithium-ion intégrée à haute énergie pour une durée de vie prolongée de la batterie |
Opération | Menu pop-up et opération de navette de jogging pour un fonctionnement facile et pratique |
Signal Interfaces | Affichage VGA, port réseau RJ45 et autres interfaces de signal |
Interface d'opération | Interface d'opération internationalisée avec prise en charge jusqu'à 15 langues |
Paramètres pris en charge | ECG à 5 ou 12 plomb, NIBP, SPO2, TEMP, RESP, ETCO2, IBP, CO et d'autres paramètres |
Des brevets uniques permettent une récupération rapide de la défibrillation, assurant une réponse rapide et efficace lorsque chaque seconde compte.
Un affichage précis et stable de l'ECG/HR permet une surveillance précise, fournissant des informations précieuses pour le diagnostic et le traitement.
Avec jusqu'à 34 classifications d'analyse d'arythmie et des brevets uniques pour les RESP d'impédance et les tests de respiration par sonde nasale, il permet un diagnostic complet et une évaluation respiratoire.